 
     
     
	 
	| 検索条件 | 
	条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
     | 
| 地域 | 堀上緑町 | 
|---|---|
| こだわり条件 | 即引渡し可 | 
| 項目名 クリックで並び替え  |  単位:価格(万円) 面積(m2) | 
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 不動産/新築一戸建て | 3,480万 | 4LDK | [土地] 81.57㎡ (24.67坪)[建物] 107.63㎡ (32.56坪) | 即引渡し可   堺市西区堀上緑町2丁  阪和線 津久野    24   2025年7月(令和7年7月) ●駐車2台可能!LDKも広々約16.4帖!
●南向きの区画です! |  | 
|  | 不動産/新築一戸建て | 3,580万 255万円 ↓ | 4LDK | [土地] 147.01㎡ (44.47坪)[建物] 100.03㎡ (30.26坪) | 即引渡し可   堺市西区堀上緑町2丁  泉北高速線 深井    20  阪和線 津久野    25   2024年3月(令和6年3月)  |  | 
|  単位:価格(万円) 面積(m2) |